  
- 
			1층 신관 고급실
		
		  
- 
			2층 신관 로얄관
		
 
	
하늘과 마주 닿는 곳
1층 신관 고급실
	
	
| 단 | 좌우측면단 | 정면단 | 창측 | 
| 개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 | 
| 9단 | 300만원 | 600만원 |  |  |  |  | 
| 8단 | 400만원 | 800만원 | 500만원 | 1,000만원 | 600만원 | 1,200만원 | 
| 7단 | 500만원 | 1,000만원 | 600만원 | 1,200만원 | 700만원 | 1,400만원 | 
| 6단 | 650만원 | 1,300만원 | 750만원 | 1,500만원 | 800만원 | 1,600만원 | 
| 5단 | 750만원 | 1,500만원 | 850만원 | 1,700만원 | 950만원 | 1,900만원 | 
| 4단 | 700만원 | 1,400만원 | 800만원 | 1,600만원 | 850만원 | 1,700만원 | 
| 3단 | 600만원 | 1,200만원 | 700만원 | 1,400만원 | 750만원 | 1,500만원 | 
| 2단 | 500만원 | 1,000만원 | 600만원 | 1,200만원 | 650만원 | 1,300만원 | 
| 1단 | 400만원 | 800만원 | 500만원 | 1,000만원 | 550만원 | 1,100만원 | 
		 
	
 
	
하늘과 마주 닿는 곳
2층 신관 로얄관
	
	
| 단 | 좌우측면단 | 정면단 | 
| 개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 | 
| 9단 | 400만원 | 800만원 | 450만원 | 900만원 | 
| 8단 | 500만원 | 1,000만원 | 600만원 | 1,200만원 | 
| 7단 | 600만원 | 1,200만원 | 700만원 | 1,400만원 | 
| 6단 | 750만원 | 1,500만원 | 800만원 | 1,600만원 | 
| 5단 | 850만원 | 1,700만원 | 950만원 | 1,900만원 | 
| 4단 | 800만원 | 1,600만원 | 850만원 | 1,700만원 | 
| 3단 | 700만원 | 1,400만원 | 750만원 | 1,500만원 | 
| 2단 | 600만원 | 1,200만원 | 650만원 | 1,300만원 | 
| 1단 | 500만원 | 1,000만원 | 550만원 | 1,100만원 | 
		 
	
 
	
하늘과 마주 닿는 곳
추모관 관리비
	
	
| 기간 | 개인단 | 부부단 | 
| 5년 | 250,000원 | 500,000원 |